Proview30


Proview60


Proview100


| PV30 | PV40ST/PV50ST | XL40STM/XL50STm | PV60 | XL35/XL5 | |
| 视场角(度) | 30 | 40/50 | 40/50 | 60 | 35/50 |
| 分辨率(弧分) |
2.25 | 3.4 | 2.2 | 4.5 | 1.6/2.3 |
| 重叠率 | 100% | 100%/24% | 100%/25% | 100% | 100% |
| 亮度(朗伯特) | 25 | >6 | 20 | 25 | 5-50 |
| 颜色 | 全彩 | 全彩 | 单色的 | 全彩 | 全彩 |
| 对比度 | 25:1 | 20:1 | 25:1 | 25:1 | 40:1 |
| 通过率 | 遮蔽 | 24% | 24% | 遮蔽 | 遮蔽 |
| 光学性能 | 成型的 | 反射的 | 反射的 | 成型的 | 成型的 |
| 视觉调节 | 50mm | 30mm | 30mm | 25mm | 25mm |
| 重量(oz) | 25 | 28 | 28 | 28 | 35 |
| 立体声/单视频输入 |
1或2 | 1或2 | 2或1 | 1或2 | 1或2 |